
歐盟RASFF通報(2021年第10周)
標籤:深圳貨代,深圳貨代公司,深圳國際貨代,深圳國際物流,第三國轉口,第三國中轉,升寶
日前,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)發佈了2021年第10周通報。共83項,其中,針對中國輸歐產品7項(不包括對香港特別行政區和台灣地區的通報),佔本期歐盟通報總數的8%。其中,信息通報3,拒絕入境通報4項。現將RASFF對華通報摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對華信息通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/採取措施 |
2021/3/8 | 荷蘭 | 大蒜 | 2021.1168 | 重金屬:含鎘(0.12 mg/kg –ppm)。 | 銷售限於通報國/通知發貨方 |
2021/3/8 | 荷蘭 | 大蒜 | 2021.1167 | 重金屬:含鎘(0.071 mg/kg –ppm)。 | 銷售限於通報國/通知發貨方 |
2021/3/10 | 意大利 | 枸杞 | 2021.1244 | 農藥殘留:未經授權的物質呋喃丹(0.049 mg/kg-ppm)。 | 銷售限於通報國/退市 |
表2 歐盟RASFF 對華拒絕入境通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/採取措施 |
2021/3/8 | 保加利亞 | 花生 | 2021.1157 | 含真菌毒素:黃麴黴毒素(B1 = 3.2 µg/kg - ppb)。 | 產品尚未投放市場/銷燬 |
2021/3/10 | 德國 | 廚具 | 2021.1239 | 物質遷移:甲醛遷移(21.1 mg/kg-ppm)。 | 產品尚未投放市場/官方扣留 |
2021/3/12 | 波蘭 | 綠茶 | 2021.1270 | 農藥殘留:未經授權的物質唑蟲酰胺(0.043 mg/kg-ppm)。 | 產品尚未投放市場/銷燬 |
2021/3/12 | 西班牙 | 廚具 | 2021.1279 | 成分:未授權使用竹子。 | 產品尚未投放市場/返還發貨方 |
注:上述通報根據歐盟RASFF系統2021年3月12日發佈的數據整理。
深圳市升寶國際貨運代理有限公司專業從事香港圓通快遞、香港圓通快遞、第三國轉口、馬來西亞轉口、泰國轉口、新加坡轉口、斯里蘭卡轉口、香港轉口、台灣轉口等業務,可以根據客人要求從馬來、台灣、泰國、香港、新加坡、斯里蘭卡等轉口並出具當地產地證。國內總公司在深圳,在東莞、武漢、馬來都有自己的分公司;可以根據客人的要求,為客户貨物出口提供整套的轉口運輸方案以及相關物流技術的支持,提供相應的配套服務。